Options Chain / 期权链
Expiry: June 5, 2026 · Weekly Options
CALLS / 看涨期权
| Symbol | Strike | Premium | Bid / Ask | Delta | Gamma | Theta | Vega | IV | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | $520 | $15.80 | $15.30 / $16.30 | 0.520 | 0.0100 | -0.95 | 2.40 | 62.5% | 28.5K | 12.5K |
| AMD | $525 | $11.20 | $10.80 / $11.60 | 0.380 | 0.0120 | -1.02 | 2.65 | 63.8% | 19.8K | 8.9K |
| MU | $980 | $22.50 | $21.80 / $23.20 | 0.550 | 0.0070 | -1.35 | 3.80 | 58.5% | 35.2K | 16.8K |
| MU | $990 | $16.80 | $16.20 / $17.40 | 0.420 | 0.0090 | -1.28 | 3.50 | 57.2% | 24.1K | 11.2K |
| TSLA | $440 | $18.90 | $18.20 / $19.60 | 0.480 | 0.0080 | -1.40 | 5.20 | 78.5% | 48.5K | 21.5K |
| TSLA | $445 | $14.50 | $13.80 / $15.20 | 0.380 | 0.0100 | -1.35 | 4.80 | 79.2% | 36.2K | 15.8K |
| ORCL | $228 | $6.80 | $6.40 / $7.20 | 0.520 | 0.0180 | -0.45 | 1.15 | 42.5% | 22.5K | 9.8K |
| NVDA | $215 | $8.50 | $8.10 / $8.90 | 0.450 | 0.0120 | -0.65 | 2.20 | 48.5% | 58.2K | 24.5K |
| CRDO | $240 | $12.80 | $12.20 / $13.40 | 0.550 | 0.0150 | -1.15 | 3.80 | 85.2% | 18.5K | 8.2K |
PUTS / 看跌期权
| Symbol | Strike | Premium | Bid / Ask | Delta | Gamma | Theta | Vega | IV | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | $510 | $8.50 | $8.10 / $8.90 | -0.320 | 0.0110 | -0.78 | 2.10 | 65.2% | 16.2K | 7.2K |
| TSLA | $430 | $11.20 | $10.70 / $11.70 | -0.350 | 0.0090 | -1.20 | 4.50 | 77.8% | 28.5K | 12.1K |
IV Interpretation / 隐含波动率解读
IV < 40%
低波动 - 适合卖出期权
IV 40-60%
中等波动 - 波段交易
IV 60-80%
高波动 - 买Call需谨慎
IV > 80%
极端波动 - Gamma squeeze